2026 Metro Conquerors
Road to Conquest: Metro Conqueror's Medal
These remarkable runners have completed the first three Metro Manila 16KM races in the series and are now one race away from joining the ranks of the Conquerors. Their commitment and resilience deserve recognition as they approach the final challenge: Makati.
| Metro Runner | Age Group | Manila Leg | Pasay Leg | Quezon City Leg |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Adriatico | Male 20-24 | 1:35:25 | 01:29:37 | 1:31:14 |
| Aaron Matthew Concepcion | Male 25-29 | 1:55:34 | 01:51:33 | 1:51:04 |
| Aaron Ustaris | Male 20-24 | 1:48:00 | 01:53:46 | 2:09:48 |
| Abigail Brillantes | Female 30-34 | 2:55:32 | 02:57:49 | 3:27:33 |
| Abigail Panes | Female 35-39 | 1:43:36 | 01:52:56 | 2:05:15 |
| Ace Laurence Lontoc | Male 35-39 | 2:24:54 | 02:20:12 | 2:35:43 |
| Adolph Apollos Aldovino | Male 20-24 | 2:27:38 | 02:22:14 | 2:36:19 |
| Adrian Bautista | Male 25-29 | 2:21:43 | 02:09:10 | 2:28:30 |
| Adriel Balbin | Male 35-39 | 1:52:28 | 01:56:38 | 2:15:55 |
| Agnes Macalipay | Female 35-39 | 3:09:42 | 03:08:13 | 3:22:18 |
| Ailariset Tuazon | Female 35-39 | 2:27:19 | 02:12:34 | 2:10:48 |
| Aizyl Dela Cruz | Female 25-29 | 2:37:25 | 02:21:45 | 2:29:36 |
| Akinobu Yagura | Male 50-54 | 2:37:10 | 02:08:06 | 2:10:07 |
| Al Rodil | Male 35-39 | 2:05:22 | 01:38:32 | 1:34:59 |
| Al-jouf Kindong | Male 25-29 | 2:52:51 | 02:57:59 | 3:11:35 |
| Alan Esmond Hau | Male 40-44 | 2:17:50 | 02:37:38 | 2:40:04 |
| Albert Cunanan | Male 40-44 | 1:40:24 | 01:56:11 | 1:53:37 |
| Albert Payumo | Male 30-34 | 1:36:49 | 01:40:34 | 1:51:57 |
| Aldrin John Julian | Male 30-34 | 1:49:02 | 02:10:59 | 2:14:41 |
| Aldrin Porto | Male 30-34 | 2:10:13 | 02:09:42 | 2:15:17 |
| Alejandro Templonuevo | Male 30-34 | 2:08:44 | 02:16:13 | 2:36:51 |
| Aleph Herschel Mendoza | Male 30-34 | 2:00:28 | 02:03:53 | 2:26:35 |
| Alex Piel | Male 55-59 | 1:56:13 | 02:02:36 | 2:08:05 |
| Alexa Tolentino | Female 30-34 | 1:59:20 | 02:04:53 | 2:01:21 |
| Alexander Cristobal | Male 40-44 | 1:43:56 | 02:06:40 | 1:42:38 |
| Alexander Jr Levantino | Male 35-39 | 2:18:33 | 02:19:39 | 2:31:56 |
| Alexander Jr. Tiu | Male 25-29 | 1:56:53 | 01:55:45 | 1:58:53 |
| Alexis Leovic Pandaan | Male 35-39 | 2:36:53 | 02:53:43 | 2:35:46 |
| Alexis Sayson | Male 35-39 | 1:36:44 | 01:41:48 | 1:56:28 |
| Alfredo Mariano Castillo | Male 40-44 | 2:06:34 | 02:11:33 | 2:25:12 |
| Alhori Wahab | Male 45-49 | 1:13:35 | 01:15:43 | 1:26:07 |
| Alison Maureen Manuel | Female 25-29 | 2:07:56 | 02:29:56 | 2:21:33 |
| Aljon Poquiz | Male 30-34 | 1:33:44 | 01:42:15 | 1:39:52 |
| Alking Dy | Male 30-34 | 2:01:01 | 02:11:37 | 2:33:30 |
| Allan Calderon | Male 45-49 | 2:34:35 | 02:39:58 | 2:38:37 |
| Allyanna Loren Marie Sanchez | Female 25-29 | 2:38:52 | 02:51:24 | 2:53:45 |
| Allyssa Joy Quinito | Female 30-34 | 1:44:13 | 01:55:16 | 1:49:16 |
| Alma Villanueva | Female 45-49 | 1:56:27 | 02:16:14 | 2:16:16 |
| Almer Rosario | Male 55-59 | 1:59:20 | 02:39:11 | 2:14:36 |
| Alvie De Sahagun | Male 20-24 | 2:44:33 | 02:36:25 | 2:54:33 |
| Alvin Ballesteros | Male 40-44 | 2:00:52 | 02:22:00 | 2:11:58 |
| Alvin Nikko Gabriel | Male 35-39 | 2:59:51 | 03:01:09 | 3:06:16 |
| Alyssa Calle | Female 25-29 | 2:15:17 | 02:33:33 | 2:44:18 |
| Alyssa Dar Juan | Female 25-29 | 1:56:00 | 02:04:13 | 2:13:12 |
| Ameena Tara Manio | Female 50-54 | 3:00:03 | 02:56:02 | 3:04:32 |
| Aminoding Subo-subo | Male 35-39 | 2:31:55 | 01:59:42 | 2:22:25 |
| Analyn Gomez | Female 35-39 | 2:33:36 | 02:32:20 | 2:27:32 |
| Andrei Catindig | Male 35-39 | 2:31:17 | 02:46:29 | 2:51:41 |
| Andreian Billones | Male 25-29 | 1:45:09 | 01:54:35 | 2:00:03 |
| Andres Lucas | Male 35-39 | 1:30:41 | 01:30:53 | 1:31:44 |
| Andrew Abrasia | Male 35-39 | 2:40:47 | 01:59:49 | 2:38:24 |
| Andrew Besinal | Male 50-54 | 1:42:07 | 01:41:17 | 1:42:21 |
| Andrew Matthew Gonzales | Male 19 - Below | 1:59:41 | 02:05:30 | 2:13:29 |
| Andrew Pahutan | Male 30-34 | 2:28:01 | 02:15:18 | 2:21:32 |
| Angel Lu Menez | Female 25-29 | 2:23:55 | 02:33:05 | 3:14:18 |
| Angela Fei Gusi | Female 25-29 | 2:41:52 | 03:00:38 | 3:01:37 |
| Angella Ortonio | Female 25-29 | 2:26:22 | 02:31:23 | 2:48:24 |
| Angelo Guzon | Male 25-29 | 2:00:00 | 02:08:46 | 2:06:50 |
| Angelo Vincent Delos Santos | Male 25-29 | 2:01:33 | 02:21:07 | 2:12:21 |
| Anjelica Aberin | Female 35-39 | 2:10:55 | 02:10:03 | 2:06:02 |
| Anjennette Brillantes | Female 30-34 | 2:32:22 | 02:57:35 | 3:27:42 |
| Anna Patricia Martinez | Female 25-29 | 1:58:50 | 02:02:27 | 2:31:11 |
| Annie Besmonte | Female 25-29 | 2:45:52 | 02:49:28 | 2:59:11 |
| Annierine Kelsey Meñez | Female 25-29 | 2:00:21 | 02:01:36 | 2:09:28 |
| Anthony Servinio | Male 55-59 | 1:57:56 | 01:58:08 | 1:58:50 |
| Anthony Tampoco | Male 35-39 | 2:30:58 | 02:34:17 | 3:06:59 |
| Anthony Theodore Chiang | Male 25-29 | 2:14:06 | 02:16:58 | 2:31:00 |
| Antonio Pascual | Male 50-54 | 1:25:47 | 01:29:36 | 1:27:28 |
| Apple Delos Santos | Female 25-29 | 2:17:16 | 02:38:36 | 2:41:32 |
| April Joy Alilie Hablero | Female 25-29 | 2:18:19 | 01:55:37 | 2:02:18 |
| Aquila Marqueez | Male 20-24 | 2:16:28 | 02:25:22 | 2:19:42 |
| Aren Chavez | Male 25-29 | 1:50:05 | 02:34:37 | 2:46:35 |
| Argyn Serioso | Female 40-44 | 2:36:54 | 02:31:06 | 2:44:03 |
| Arian Batac | Male 30-34 | 2:00:15 | 02:00:19 | 2:16:47 |
| Aries Ferrancullo | Male 35-39 | 1:50:36 | 01:48:53 | 2:20:00 |
| Aries Villanueva | Male 30-34 | 1:28:24 | 01:27:20 | 1:25:36 |
| Aristeo Pacheco | Male 40-44 | 2:23:58 | 01:28:47 | 2:21:23 |
| Arjay Enciso | Male 40-44 | 1:51:40 | 02:14:25 | 2:04:03 |
| Arlyn De Leon | Female 40-44 | 1:44:42 | 01:48:32 | 2:01:49 |
| Arnel Iguiz | Male 45-49 | 1:59:19 | 02:03:25 | 2:11:31 |
| Arnel Jayogue | Male 45-49 | 2:04:03 | 02:05:59 | 2:02:19 |
| Arnold Mojado | Male 35-39 | 2:12:08 | 01:52:19 | 1:52:35 |
| Arnold Valida | Male 50-54 | 2:35:07 | 02:46:30 | 3:16:35 |
| Aron Pol Bautista | Male 35-39 | 2:17:40 | 02:31:57 | 2:42:52 |
| Arthur Daniel De Asis | Male 25-29 | 1:45:40 | 01:48:04 | 1:46:54 |
| Arthur John King | Male 35-39 | 3:09:06 | 02:59:47 | 3:18:10 |
| Arthur Jr Facundo | Male 20-24 | 2:54:33 | 02:45:48 | 3:03:22 |
| Arthur Rapi | Male 25-29 | 2:19:53 | 01:58:33 | 2:17:13 |
| Arvie Renzo Reyes | Male 30-34 | 2:29:57 | 02:10:53 | 2:02:52 |
| Arvin Abubo | Male 30-34 | 2:11:05 | 02:36:33 | 2:34:47 |
| Arvin Paulo Montes | Male 30-34 | 2:00:14 | 02:00:26 | 2:24:42 |
| Arvin Villena | Male 35-39 | 1:14:02 | 01:14:59 | 1:16:54 |
| Ashley Manangan | Female 45-49 | 3:01:10 | 03:07:03 | 1:56:36 |
| Audrey Rose Nocon | Female 30-34 | 1:28:47 | 01:36:21 | 2:39:56 |
| Augene Lopez | Male 30-34 | 1:35:00 | 01:52:00 | 2:03:24 |
| Avery Pueblas | Female 25-29 | 1:54:28 | 02:02:07 | 1:58:19 |
| Bailey Brian Torres | Male 30-34 | 2:01:13 | 02:00:24 | 2:18:03 |
| Ben Mar Almendral | Male 35-39 | 1:49:52 | 01:40:11 | 1:44:11 |
| Benhur Andrade | Male 30-34 | 1:56:31 | 02:08:39 | 2:09:24 |
| Benjamin Jr Torres | Male 35-39 | 2:13:28 | 02:32:34 | 2:48:49 |
| Benjie Nicolas | Male 30-34 | 2:23:10 | 01:48:41 | 1:40:21 |
| Benjoe Panahon | Male 40-44 | 1:34:35 | 01:38:32 | 1:34:15 |
| Bernard Chua | Male 35-39 | 1:47:57 | 01:47:05 | 2:00:02 |
| Bernard Justin Delos Santos | Male 25-29 | 2:14:47 | 02:01:49 | 1:57:59 |
| Bheng Bautista | Female 45-49 | 1:44:49 | 02:35:53 | 1:47:45 |
| Bjorn Tano | Male 45-49 | 1:31:19 | 01:35:25 | 1:44:04 |
| Bless Baldomaro | Female 30-34 | 1:56:23 | 02:18:31 | 1:48:10 |
| Bon Joey Ladislao | Male 30-34 | 1:54:08 | 02:24:49 | 2:18:42 |
| Bryan Matienzo | Male 25-29 | 2:12:49 | 02:10:25 | 2:29:31 |
| Bryant James Lorono | Male 25-29 | 2:01:29 | 02:11:09 | 2:33:31 |
| Camille Orbeso | Female 40-44 | 2:13:11 | 01:52:02 | 1:51:40 |
| Candy Villaluna | Female 30-34 | 2:04:35 | 02:46:30 | 2:53:23 |
| Carl Jerome Carlos | Male 30-34 | 1:46:23 | 02:57:14 | 2:07:46 |
| Carla Elaine Galang | Female 40-44 | 2:26:49 | 02:19:51 | 2:14:56 |
| Carlo Gerard Barrientos | Male 35-39 | 2:08:57 | 01:57:55 | 1:35:10 |
| Carlo Luigi Dela Cruz | Male 35-39 | 2:04:19 | 01:58:44 | 2:00:09 |
| Carlo Perez | Male 25-29 | 2:14:12 | 02:13:40 | 2:43:12 |
| Carlo Tanudra | Male 30-34 | 1:44:32 | 01:44:40 | 1:44:45 |
| Carlos Buenaventura | Male 40-44 | 2:53:08 | 02:23:22 | 2:32:44 |
| Cedric Cruz | Male 40-44 | 1:37:31 | 01:39:13 | 1:33:08 |
| Cedric Karlo Trinidad | Male 30-34 | 1:43:32 | 01:37:14 | 1:32:24 |
| Cesar Bugayong | Male 55-59 | 1:47:03 | 01:46:05 | 1:43:55 |
| Cesar Marilla | Male 35-39 | 1:32:50 | 02:11:40 | 1:41:09 |
| Cesar Unabia | Male 30-34 | 1:34:47 | 01:30:14 | 1:28:08 |
| Charisse Rossielin Cruz | Female 45-49 | 2:09:25 | 02:09:35 | 2:26:05 |
| Charles Emman | Male 30-34 | 1:59:29 | 02:03:35 | 1:57:15 |
| Charmaine Chua | Female 30-34 | 2:03:21 | 02:13:46 | 2:13:09 |
| Charmaine Kirstie Balonos | Female 35-39 | 2:57:34 | 02:55:11 | 2:57:37 |
| Chelsea Rae Mercadillo | Female 30-34 | 2:19:45 | 02:57:49 | 2:39:03 |
| Chelsi Anne Mercado | Female 30-34 | 2:46:27 | 02:49:27 | 2:51:28 |
| Cherrie May Busalla | Female 25-29 | 2:10:49 | 02:06:43 | 2:17:17 |
| Cherry Lyn Lawas | Female 40-44 | 2:53:38 | 03:18:00 | 3:10:36 |
| Cherryl Torillo | Female 45-49 | 2:45:08 | 02:48:18 | 2:45:06 |
| Chris Jason Concepcion | Male 25-29 | 2:26:05 | 02:24:37 | 2:40:11 |
| Christian Dai Belen | Male 30-34 | 1:57:54 | 01:55:38 | 2:04:33 |
| Christian Dave Tacbas | Male 25-29 | 2:03:31 | 02:47:18 | 2:08:11 |
| Christian Elegio Rangel | Male 25-29 | 2:11:30 | 02:02:58 | 2:09:34 |
| Christian Erick Cimbracruz | Male 25-29 | 2:02:39 | 02:21:22 | 2:38:18 |
| Christian Gel Balaria | Male 45-49 | 1:51:00 | 01:54:34 | 2:20:44 |
| Christian Grimaldo | Male 35-39 | 2:30:55 | 02:41:16 | 2:39:21 |
| Christian Manuel | Male 30-34 | 2:30:42 | 02:31:48 | 2:45:50 |
| Christian Pagdonsolan | Male 25-29 | 2:39:12 | 02:47:54 | 3:02:42 |
| Christian Phaul Asendido | Male 25-29 | 1:28:41 | 02:12:13 | 1:41:56 |
| Christian Santiago Rangel | Male 25-29 | 2:11:30 | 02:02:58 | 2:09:34 |
| Christian Velarde | Male 45-49 | 1:38:21 | 01:50:00 | 2:05:11 |
| Christian Yumul | Male 25-29 | 2:00:54 | 01:55:33 | 2:08:50 |
| Christine Escobar | Female 45-49 | 2:15:48 | 02:34:22 | 2:53:53 |
| Christine Mae Ranario | Female 30-34 | 3:36:35 | 03:19:48 | 3:17:01 |
| Christopher Besmonte | Male 30-34 | 1:34:30 | 01:45:03 | 1:47:36 |
| Christopher Dayupay | Male 40-44 | 1:57:39 | 02:07:09 | 2:00:47 |
| Christopher Moner | Male 40-44 | 2:13:40 | 02:22:12 | 2:33:08 |
| Christopher Pe | Male 35-39 | 2:30:50 | 02:30:55 | 2:23:40 |
| Clarence Jericho Tuzon | Male 25-29 | 1:49:12 | 01:42:34 | 2:35:23 |
| Claudie Monette Facundo | Female 45-49 | 2:40:51 | 02:36:06 | 2:34:23 |
| Claudine Calpito | Female 30-34 | 2:35:00 | 03:01:57 | 3:13:00 |
| Clint Mathew Cojo | Male 25-29 | 1:33:59 | 01:36:15 | 1:43:02 |
| Clyde Cabotage | Male 25-29 | 2:05:41 | 02:49:18 | 2:34:14 |
| Clyde Lacharon | Male 25-29 | 1:50:24 | 01:48:37 | 2:15:55 |
| Colby Lapiña | Female 45-49 | 2:27:57 | 02:31:25 | 2:38:37 |
| Conan Cedric Arroyo | Male 20-24 | 2:18:55 | 02:24:01 | 2:25:15 |
| Conrad Fil Arceo | Male 30-34 | 2:19:11 | 02:22:53 | 2:39:13 |
| Cristina Juson | Female 50-54 | 3:06:59 | 03:07:00 | 2:59:27 |
| Cristopher Diasnes | Male 40-44 | 1:39:17 | 01:44:52 | 1:42:14 |
| Crizzalyn Cabral | Female 25-29 | 1:57:58 | 02:04:48 | 2:02:39 |
| Cyrel Lonzame | Male 20-24 | 1:59:02 | 02:02:50 | 2:12:11 |
| Dame Recentes | Female 30-34 | 2:38:46 | 02:57:56 | 2:46:53 |
| Daniell Delos Reyes | Male 20-24 | 1:25:22 | 01:29:39 | 1:27:21 |
| Danilo Gallandez | Male 30-34 | 2:11:05 | 02:02:30 | 2:14:17 |
| Danny Ancheta | Male 45-49 | 1:51:27 | 01:55:41 | 2:07:37 |
| Darnyl Cruz | Male 35-39 | 1:49:06 | 01:37:02 | 2:11:10 |
| Darryl Baniqued | Male 30-34 | 2:22:59 | 02:14:48 | 1:51:36 |
| Darwin Paul Valencia | Male 25-29 | 2:55:39 | 02:43:41 | 2:57:20 |
| Daryl Ruviro Calabio | Male 40-44 | 2:01:22 | 01:55:56 | 1:59:39 |
| Dawn Gayle Cristobal | Female 40-44 | 1:37:03 | 02:06:40 | 1:50:42 |
| Dee Gee Razon | Male 25-29 | 1:49:44 | 01:33:49 | 1:30:57 |
| Dennis Dimailig | Male 40-44 | 1:51:02 | 02:01:50 | 2:09:00 |
| Dennis Joseph Calansingin | Male 25-29 | 1:26:21 | 01:23:31 | 1:29:34 |
| Dennis Russell Baldago | Male 50-54 | 2:35:01 | 02:36:37 | 2:44:20 |
| Denzil Dizon | Male 30-34 | 1:27:46 | 01:31:20 | 1:38:57 |
| Deseree Dalde | Female 25-29 | 2:34:13 | 03:00:06 | 3:17:14 |
| Desmond Michael Pimentel | Male 19 - Below | 2:47:27 | 03:07:47 | 2:54:46 |
| Destry Pimentel | Male 45-49 | 2:47:27 | 03:07:47 | 2:54:47 |
| Devy Rose Garcia | Female 30-34 | 2:39:12 | 02:44:24 | 2:59:22 |
| Dianne Donor | Female 25-29 | 2:46:41 | 02:55:33 | 3:06:09 |
| Dianne Faye Losa | Female 25-29 | 2:26:27 | 02:30:30 | 2:37:32 |
| Dianne Marie Ramos | Female 30-34 | 3:00:37 | 03:01:55 | 3:21:08 |
| Dianne Talplacido | Female 30-34 | 2:11:40 | 02:13:04 | 2:17:00 |
| Disney John Arroyo | Male 25-29 | 1:48:04 | 01:49:45 | 2:12:16 |
| Dither John Nabor | Male 25-29 | 2:05:30 | 02:00:34 | 2:27:33 |
| Dominic Isla | Male 25-29 | 3:14:41 | 03:17:10 | 3:24:11 |
| Don Murphy Templanza | Male 30-34 | 2:05:29 | 02:22:47 | 1:18:45 |
| Dreks Fernandez | Male 25-29 | 2:41:47 | 02:50:57 | 3:01:14 |
| Earl Joseph Fria | Male 25-29 | 1:25:22 | 01:25:03 | 1:23:08 |
| Earnwell Linugo | Male 30-34 | 2:15:23 | 02:27:38 | 2:41:59 |
| Edgar Allan Reyes Ii | Male 40-44 | 2:23:57 | 02:21:57 | 2:30:17 |
| Edgar Iii Lim | Male 25-29 | 2:35:07 | 02:22:04 | 2:19:23 |
| Edison Aranay | Male 35-39 | 2:07:45 | 01:36:39 | 2:14:55 |
| Eduardson Pandez | Male 40-44 | 2:44:02 | 02:24:09 | 2:34:52 |
| Edward Olarte | Male 55-59 | 2:01:01 | 02:05:49 | 2:05:53 |
| Edward Vicente | Male 35-39 | 2:08:31 | 01:56:32 | 2:27:17 |
| Edwin Alzate | Male 55-59 | 1:44:00 | 01:49:17 | 1:54:31 |
| Edzen Jogie Garcia | Male 55-59 | 2:26:55 | 02:33:08 | 2:36:51 |
| Efren Lorenzo Amistoso | Male 30-34 | 1:31:47 | 01:43:04 | 1:51:39 |
| Eilleen Pinera | Female 40-44 | 2:08:57 | 02:13:26 | 1:59:03 |
| Eimereen Faustino | Female 30-34 | 1:58:43 | 02:04:15 | 2:13:47 |
| Elam Joshua Azupardo | Male 25-29 | 2:15:14 | 02:08:39 | 2:16:12 |
| Eleazar Santiago | Male 35-39 | 1:26:57 | 01:32:48 | 1:41:50 |
| Elijah Bruce Caña | Male 25-29 | 2:35:46 | 02:29:32 | 2:34:26 |
| Elishamai Lawis | Female 25-29 | 2:08:38 | 02:19:06 | 2:26:32 |
| Elmer Señora | Male 25-29 | 1:54:08 | 02:08:24 | 2:05:07 |
| Emerson Arevalo | Male 40-44 | 1:54:47 | 01:50:26 | 2:07:18 |
| Emmanuel Galupo | Male 45-49 | 2:03:51 | 01:57:26 | 2:18:26 |
| Emmanuel Loresca | Male 30-34 | 2:45:40 | 02:35:00 | 2:42:07 |
| Emmarie Flora | Female 30-34 | 2:54:34 | 02:51:22 | 2:56:27 |
| Eric Justin Lee | Male 25-29 | 2:12:22 | 02:28:30 | 2:22:58 |
| Eric Reloza | Male 40-44 | 1:56:00 | 01:50:14 | 2:09:33 |
| Erica Claire Alpuerto | Female 25-29 | 2:44:58 | 02:05:03 | 3:17:59 |
| Erika Mae Naquila | Female 25-29 | 2:03:35 | 02:08:56 | 2:10:47 |
| Erika Naizza Cahilig | Female 25-29 | 2:09:05 | 02:11:14 | 2:10:51 |
| Esrha Marie Puyat | Female 30-34 | 2:17:58 | 02:19:15 | 2:17:50 |
| Evander Batacan | Male 30-34 | 2:20:46 | 02:31:41 | 1:36:05 |
| Ezekiel Evangelista | Male 35-39 | 1:55:43 | 02:17:43 | 2:16:54 |
| Fahad Bin Abdul Malik Tomawis | Male 35-39 | 2:04:17 | 02:10:09 | 2:08:32 |
| Fairyssa Salisipan | Female 25-29 | 2:19:55 | 02:10:58 | 2:24:51 |
| Faith Esparagoza | Female 25-29 | 2:54:10 | 02:56:05 | 3:17:52 |
| Fergie Lazo | Male 25-29 | 2:15:04 | 02:16:48 | 2:25:08 |
| Fernando Mendoza | Male 55-59 | 3:01:55 | 02:21:41 | 2:18:54 |
| Fidel Andrew Temporada | Male 25-29 | 2:16:49 | 02:18:42 | 2:14:13 |
| Fil-maur Louis Nacion | Male 30-34 | 1:58:42 | 01:51:43 | 2:11:31 |
| Floren Rotoni | Female 35-39 | 2:05:29 | 01:58:43 | 1:58:07 |
| Fons Galvez | Male 30-34 | 2:27:18 | 02:31:12 | 2:18:08 |
| Francis Myl Bautista | Male 40-44 | 2:11:26 | 01:54:38 | 1:52:38 |
| Fred Jr Barroa | Male 25-29 | 2:35:12 | 03:01:56 | 3:12:56 |
| Fulton Arcibal | Male 40-44 | 1:41:09 | 02:11:39 | 2:22:12 |
| Gabby Blaza | Male 40-44 | 2:15:42 | 01:53:52 | 1:55:10 |
| Gabriel Bautista | Male 50-54 | 2:25:30 | 02:18:00 | 2:23:49 |
| Gabriel Geneta | Male 30-34 | 1:24:26 | 01:56:53 | 1:21:31 |
| Gabriel Joseph Barroso | Male 25-29 | 2:02:29 | 02:02:01 | 2:17:19 |
| Gabriel Montalban | Male 30-34 | 2:00:14 | 02:00:20 | 2:53:45 |
| Gabrielle Joaquin | Female 20-24 | 2:39:30 | 02:10:29 | 2:11:23 |
| Garry Benignos | Male 45-49 | 1:34:02 | 01:29:28 | 1:22:06 |
| Gaudencio Salbago Iii | Male 25-29 | 1:35:45 | 01:34:38 | 1:56:34 |
| Genaro Aleck Sanchez | Male 30-34 | 2:02:32 | 02:02:08 | 2:04:34 |
| Genesis Cubio | Male 25-29 | 2:11:11 | 02:38:32 | 2:25:10 |
| Genesis Kelly Lontoc | Male 50-54 | 2:50:13 | 03:03:24 | 3:06:46 |
| Genevieve Soni | Female 35-39 | 3:05:43 | 02:53:29 | 2:48:28 |
| George Gorostiza Jr | Male 55-59 | 1:26:30 | 01:28:58 | 1:37:43 |
| Gerard Christopher Sunga | Male 30-34 | 1:59:00 | 01:54:06 | 1:39:29 |
| Gherric Magboo | Male 45-49 | 2:29:48 | 02:49:11 | 2:39:25 |
| Gianpaulo Pillado | Male 25-29 | 2:17:47 | 02:09:23 | 1:53:52 |
| Gideon Toledo | Male 30-34 | 2:32:47 | 02:25:10 | 2:35:33 |
| Gilbert Del Pilar | Male 25-29 | 2:02:47 | 01:52:26 | 2:07:31 |
| Gilquin Tolentino | Male 60-64 | 1:34:38 | 01:42:28 | 1:58:40 |
| Glenn Merino | Male 30-34 | 1:30:07 | 01:28:16 | 1:33:26 |
| Glenn Ragob | Male 25-29 | 1:25:14 | 01:25:00 | 1:28:34 |
| Glenn Soriano | Male 40-44 | 1:46:26 | 02:01:52 | 2:00:05 |
| Glenneth Sabonsolin | Female 30-34 | 2:11:45 | 02:22:23 | 2:16:55 |
| Grazielle Amnielle Gamab | Female 30-34 | 2:40:32 | 02:22:57 | 2:18:45 |
| Gredel De Guzman | Female 20-24 | 1:43:51 | 02:27:33 | 2:59:51 |
| Gustavo Paguntalan | Male 30-34 | 1:46:24 | 01:34:16 | 1:28:48 |
| Habib Dubar | Male 25-29 | 2:39:10 | 02:35:29 | 2:54:07 |
| Haider Abdulpatta | Male 30-34 | 1:31:07 | 01:33:21 | 1:38:01 |
| Hanna Vera Cruz | Female 35-39 | 2:22:45 | 02:19:20 | 2:34:22 |
| Hanneka Louie Cortez | Female 40-44 | 2:08:29 | 02:08:21 | 2:10:06 |
| Hans Wong | Male 20-24 | 1:55:43 | 02:07:56 | 2:00:00 |
| Harlem De Guzman | Male 40-44 | 1:34:03 | 01:33:02 | 1:53:18 |
| Harold Sto. Domingo | Male 30-34 | 2:00:42 | 01:57:28 | 2:03:03 |
| Hazel Blythe Bermido | Female 35-39 | 2:28:12 | 02:25:50 | 2:33:25 |
| Hendrex Meiyers Villa | Male 25-29 | 2:01:47 | 01:59:27 | 1:56:54 |
| Hennessy Rutaquio | Male 25-29 | 2:35:18 | 02:05:32 | 2:40:39 |
| Henry Careso | Male 30-34 | 1:55:53 | 02:04:31 | 2:36:03 |
| Herhona Joy Prado | Female 30-34 | 1:49:01 | 01:48:42 | 1:54:00 |
| Hosainie Sarip | Male 30-34 | 1:50:27 | 02:00:30 | 2:14:31 |
| Hyacinth Camo | Female 45-49 | 2:47:17 | 02:48:55 | 3:00:02 |
| Hyon Kenneth Im | Male 30-34 | 2:36:06 | 02:44:43 | 2:14:52 |
| Ian Dominic Del Rosario | Male 25-29 | 1:49:37 | 02:10:17 | 2:34:16 |
| Ian Lawrence Balaria | Male 20-24 | 1:50:37 | 01:54:33 | 2:09:47 |
| Ian Michael Cruz | Male 30-34 | 1:59:16 | 02:04:39 | 2:46:45 |
| Ian Monana | Male 35-39 | 2:16:05 | 01:45:53 | 1:46:03 |
| Irah Villanueva | Female 35-39 | 2:32:01 | 02:44:59 | 2:35:19 |
| Irish Ann Esteves | 2:30:24 | 02:35:03 | 2:38:57 | |
| Ivan Dela Cruz | Male 20-24 | 1:47:04 | 01:35:44 | 1:49:07 |
| Jaco Barrientos | 2:38:14 | 02:38:37 | 3:26:47 | |
| James Andre Buhay | Male 25-29 | 2:31:31 | 02:41:39 | 3:05:11 |
| James Bryan Domondon | Male 30-34 | 1:58:02 | 02:57:13 | 2:39:46 |
| James Kierran Fugoso | Male 30-34 | 1:24:36 | 01:22:07 | 1:23:38 |
| James Louie Pastoral | Male 25-29 | 2:19:53 | 02:12:57 | 2:39:56 |
| Jamila Ramirez | Female 30-34 | 2:10:08 | 02:17:04 | 2:17:31 |
| Jan Aldwin Aspiras | Male 30-34 | 2:19:33 | 02:28:50 | 2:55:39 |
| Janaliza Buraga | Female 35-39 | 2:37:31 | 02:33:53 | 2:27:38 |
| Janson Renz Aguilar | Male 30-34 | 2:14:27 | 02:12:07 | 2:26:22 |
| Jason Benedict Dela Paz | Male 40-44 | 2:56:38 | 03:02:39 | 3:15:06 |
| Jasper Abergos | Male 35-39 | 1:59:56 | 01:53:13 | 2:12:53 |
| Jasper Camero | Male 25-29 | 1:24:17 | 01:24:48 | 1:57:24 |
| Jay Ar Ramos | Male 35-39 | 2:06:01 | 02:05:29 | 2:16:03 |
| Jay Arr De Guzman | Male 35-39 | 1:31:02 | 01:23:51 | 1:22:55 |
| Jay Ivan Lingon | Male 25-29 | 1:55:12 | 01:59:02 | 2:14:41 |
| Jay Martin Bernardo | Male 30-34 | 2:15:20 | 02:38:29 | 2:14:30 |
| Jay Pancho | Male 35-39 | 1:31:24 | 01:55:14 | 1:56:32 |
| Jay Ross Pangowon | Male 30-34 | 2:31:07 | 02:29:44 | 2:34:42 |
| Jay-ar Fernandez | Male 30-34 | 1:23:29 | 01:59:00 | 1:38:52 |
| Jay'r Cabatas | Male 25-29 | 1:27:28 | 01:31:09 | 1:48:36 |
| Jayson Domingo | Male 40-44 | 1:45:40 | 01:48:21 | 2:02:03 |
| Jayson Llorca | Male 25-29 | 1:40:47 | 01:44:40 | 1:55:10 |
| Jayson Marcelino | Male 25-29 | 1:50:44 | 01:49:01 | 2:20:45 |
| Jayson Pascual | Male 40-44 | 1:39:25 | 01:45:05 | 1:35:02 |
| Jayvee Celadeña | Male 30-34 | 1:20:16 | 01:23:19 | 2:03:18 |
| Jazelle Castillo | Female 25-29 | 2:40:17 | 02:09:07 | 2:18:44 |
| Jd Domingo | Male 35-39 | 2:17:04 | 02:43:35 | 2:29:17 |
